Download the best SAT study guide in the world


SAT

Average Test Scores By College

Averages taken from 2006 enrollment.
College Range
SAT Verbal
Range
SAT Math
Range
ACT
Min. Paper
TOEFL
Min Comp.
TOEFL
Ave.
H.S. GPA
Agnes Scott College 570-685 540-650 24-29 577 250 3.72
Albertson College 520-643 530-640 23-28 550 213 3.60
Albion College 520-645 540-670 22-27 550 270 3.55
Alfred University 500-610 500-610 20-26 550 213 -
Allegheny College 570-660 570-660 23-28 550 213 3.76
American University 600-690 580-670 26-30 590 213 3.50
Amherst College 670-780 680-780 29-33 600 250 -
Arizona State University 490-610 500-620 20-26 500 173 3.30
Auburn University 500-600 520-620 21-27 550 213 3.52
Austin College 580-680 580-670 23-28 550 213 -
Babson College 570-660 610-690 - 600 250 -
Bard College 640-720 580-690 - 600 250 3.50
Barnard College 650-740 640-710 27-30 600 250 3.96
Bates College 640-710 640-700 - 637 270 -
Baylor University 540-650 550-660 22-27 540 207 -
Bellarmine University 480-620 480-610 21-26 550 213 3.51
Beloit College 580-700 560-660 25-29 525 197 3.52
Bennington College 610-700 540-640 25-28 577 233 3.63
Bentley College 550-630 600-670 24-27 550 213 -
Berea College 510-638 503-618 21-25 500 173 3.47
Birmingham-Southern College 550-670 540-640 24.29 500 173 3.38
Boston College 610-700 640-720 - 600 250 -
Boston University 580-680 600-690 25-30 550 215 3.49
Bowdoin College 660-740 660-730 - 600 250 -
Bradley University 500-630 520-640 23-27 525 213 -
Brandeis University 630-720 640-720 28-33 600 250 3.88
Brigham Young University 550-660 570-670 25-29 500 173 3.73
Brown University 660-760 670-770 27-33 600 250 -
Bryant University 500-580 530-620 21-25 550 213 3.31
Bryn Mawr College 620-720 590-680 27-30 600 250 -
Bucknell University 600-680 630-710 27-30 550 213 -
California Polytechnic State University 540-630 570-670 23-28 550 213 3.73
California Institute of Technology 700-780 770-800 - - - -
Calvin College 540-663 550-670 23-28 550 213 3.57
Carleton College 660-760 660-740 27-32 600 250 -
Carnegie Mellon University 610-710 680-760 28-32 600 250 3.57
Case Western Reserve University 600-700 640-740 27-31 550 213 -
Catawba College 460-560 480-570 19-25 525 197 3.35
The Catholic University of America 530-630 510-620 21-27 560 220 3.27
Centenary College of Louisiana 530-650 550-650 23-28 550 220 3.36
Centre College 580-678 600-670 25-29 580 - 3.70
Chapman University 543-656 551-662 23-29 500 173 3.66
City University of NY – Brooklyn College 450-570 490-590 - 500 173 2.80
City University of NY – Hunter College 480-580 500-590 - 500 173 2.90
City University of NY – Queens College 440-550 490-580 - 500 173 3.20
Claremont McKenna College 630-740 640-740 28-33 600 250 -
Clark University 560-660 540-650 24-28 550 213 3.44
Clarkson University 520-620 580-670 22-28 550 213 3.51
Clemson University 550-650 580-670 24-29 550 213 3.85
Coe College 550-650 540-650 22-27 500 173 3.58
Colby College 640-720 640-710 27-31 600 240 -
Colgate University 630-710 650-720 29-32 600 250 3.60
College of the Atlantic 560-670 530-630 23-28 567 227 3.58
College of Charleston 570-650 570-640 22-25 550 213 3.77
College of the Holly Cross 620-640 580-680 - 550 213 -
The College of New Jersey 570-670 600-700 - 550 215 -
College of the Ozarks - - 20-24 550 213 3.34
College of Saint Benedict / Saint John’s University 530-640 530-650 23-28 500 173 3.65
College of William and Mary 630-730 630-710 28-32 600 250 -
The College of Wooster 560-680 550-660 23-28 550 213 3.55
Colorado College 610-710 610-690 27-31 550 213 -
Colorado State University 500-610 510-620 22-26 525 197 3.50
Columbia University – Columbia College 660-760 660-760 27-32 600 250 3.78
Connecticut College 630-700 620-700 26-29 600 250 -
The Cooper Union for the Advancement of Science and Art 610-690 600-760 - 600 250 3.60
Cornell College 560-680 550-680 23-29 550 250 3.54
Cornell University 630-720 660-760 28-32 550 250 -
Creighton University 530-660 540-660 23-29 550 213 3.70
Dartmouth College 670-770 680-780 29-34 600 250 3.75
Davidson College 640-730 640-710 28-31 600 250 3.96
Deep Springs College 750-800 700-800 - - - -
Denison University 570-660 580-670 25-29 550 213 3.60
DePaul University 530-630 510-620 22-27 550 213 3.40
DePauw University 560-660 570-670 24-29 560 225 3.66
Dickinson College 600-700 600-680 26-30 600 250 -
Drew University 550-660 540-650 24-27 550 213 3.32
Drexel University 530-630 550-660 - 550 213 3.47
Duke University 690-770 690-800 29-34 - - -
Duquesne University 510-610 510-620 21-26 - - 3.60
Eckerd University 520-630 510-620 22-27 550 215 3.30
Elon University 560-640 570-650 24-28 550 213 3.72
Emerson College 590-670 560-650 25-29 550 213 3.57
Emory University 640-730 660-740 29-33 - - 3.80
Eugene Lang College – The New School for Liberal Arts 540-660 470-590 20-26 550 - 3.06
The Evergreen State College 530-650 480-600 21-27 525 197 3.07
Fairfield University 550-630 560-640 23-27 550 213 3.35
Fisk University 395-650 365-620 17-29 550 250 3.00
Flagler College 530-620 530-600 22-26 550 213 3.17
Florida State University 530-620 540-630 23-27 550 213 3.59
Fordham University 560-660 560-650 24-28 575 231 3.70
Franklin & Marshall College 580-680 600-690 26-30 600 250 -
Franklin W. Olin College of Engineering 700-770 740-800 31-34 - - -
Furman University 600-700 600-690 25-30 570 230 3.80
George Mason University 490-600 510-610 20-24 570 230 3.36
The George Washington University 590-690 590-680 25-30 550 300 -
Georgetown University 640-750 650-740 27-32 200 - -
Georgia Institute of Technology 600-700 650-740 26-30 600 250 3.70
Gettysburg College 600-670 610-670 - 570 230 -
Gonzaga University 540-640 550-650 24-29 550 213 3.63
Goucher College 560-670 540-640 23-27 550 230 3.14
Grinnell College 640-750 640-730 29-33 550 220 -
Grove City College 579-698 582-698 25-30 550 213 3.85
Guilford College 520-640 500-620 20-25 550 213 3.10
Gustavus Adolphus College 540-600 560-680 23-28 550 213 3.64
Hamilton College 630-720 640-720 - 600 250 -
Hampden-Sydney College 520-630 530-640 21-27 570 230 3.32
Hampshire College 600-710 560-660 25-30 577 233 3.42
Hampton University 478-622 464-599 19-25 550 214 3.20
Hanover College 540-650 550-650 23-29 550 213 -
Harvard College 700-800 700-790 30-34 - - -
Harvey Mudd College 610-730 710-800 - 600 - 3.80
Haverford College 640-740 650-730 - 600 250 -
Hendrix College 590-700 560-670 25-30 550 215 3.60
Hillsdale College 570-720 540-670 24-29 550 200 3.65
Hiram College 480-630 490-620 20-26 550 - 3.40
Hobart and William Smith Colleges 540-630 545-640 24-27 550 220 3.23
Hofstra University 520-620 540-620 21-26 550 213 3.23
Hollins University 530-640 490-590 22-27 550 213 3.50
Howard University 320-800 320-780 13-32 550 213 3.20
Illinois Institute of Techonology 570-670 630-710 26-30 550 213 3.49
Illinois Wesleyan University 600-690 590-690 26-31 550 213 -
Indiana University – Bloomington 490-610 500-620 21-27 - - 3.40
Indiana University of Pennsylvania 480-570 470-570 - 500 300 3.38
Iowa State University 530-660 550-690 22-27 500 173 3.49
Ithaca College 540-640 550-640 - 550 213 -
James Madison University 530-620 540-630 21-26 570 230 3.67
John Hopkins University 630-740 660-760 28-32 600 250 3.66
Juniata College 530-630 550-640 - 550 213 3.82
Kalamazoo College 610-710 600-690 26-31 550 213 3.62
Kansas State University - - 21-27 - - -
Kenyon College 620-730 610-690 27-31 570 230 3.76
Knox College 580-700 540-660 25-30 550 213 -
Lafayette College 580-670 600-700 25-30 550 - 3.70
Lake Forest College 540-640 530-650 23-28 550 220 3.40
Lawrence University 590-700 600-690 25-30 577 233 3.47
Lehigh University 600-680 640-720 - 570 230 -
Lewis & Clark University 610-700 590-680 26-30 550 213 3.70
Louisiana State University – Baton Rouge 520-630 530-640 22-36 550 213 3.42
Loyola College in Maryland 560-650 570-650 24-29 550 213 3.40
Loyola Marymount University 530-630 540-640 - 550 213 3.60
Loyola University Chicago 540-640 530-640 22-27 550 213 3.50
Loyola University New Orleans 570-680 560-660 24-29 550 213 3.70
Lynchburg College 470-560 460-560 18-22 525 197 3.06
Macalester College 630-740 630-710 28-32 570 230 -
Manhattanville College 490-610 490-610 19-24 550 217 -
Marist College 540-620 550-640 24-28 560 220 3.40
Marlboro College 590-690 510-650 24-32 550 213 3.20
Marquette University 540-650 540-660 24-29 520 190 -
Massachusetts Institute of Technology 690-770 740-800 31-34 - - -
McGill University - - - 577 233 3.70
Mercer University - Macon 530-640 550-640 22-27 550 213 3.60
Miami University 560-650 580-670 25-29 533 200 3.80
Michigan State University 490-620 520-650 22-27 550 213 3.58
Michigan Technological University 530-660 580-700 22-28 500 173 3.50
Middlebury College 630-745 650-730 27-32 627 286 4.00
Mills College 520-650 500-610 - 550 220 3.52
Millsaps College 538-683 540-650 23-30 550 220 3.55
Monmouth University (NJ) 490-570 500-590 20-26 550 213 3.14
Montana Tech of the University of Montana 470-600 490-630 21-27 525 195 3.20
Moravian College 520-620 520-630 - 550 213 -
Mount Holyoke College 620-710 610-690 27-30 600 250 3.59
Muhlenberg College 560-660 570-670 26-29 550 213 3.44
New College of Florida 630-720 590-670 25-29 560 220 3.95
NJ Institute of Technology 470-590 540-650 - 550 213 -
New Mexico Institute of Mining & Technology 560-670 570-680 24-29 540 207 3.60
New York University 620-710 620-710 27-31 600 250 3.63
North Carolina State University 530-620 560-660 23-27 550 213 4.07
Northeastern University 560-650 580-670 24-28 550 213 -
Northwestern University 650-740 670-760 29-33 600 250 -
Oberlin College 650-750 620-710 27-32 600 200 3.60
Occidental College 600-690 610-690 - 600 250 -
Oglethorpe University 500-630 470-610 21-27 550 - 3.50
Ohio Northern University 530-630 530-650 23-28 550 213 3.55
Ohio State University – Columbus 530-640 550-660 24-28 527 197 -
Ohio University – Athens 490-600 490-600 21-25 - - 3.30
Ohio  Wesleyan University 550-660 570-660 24-29 550 213 3.30
Pennsylvania State University – University Park 530-630 560-660 - 550 - 3.56
Pepperdine University 550-660 580-680 24-29 550 220 3.61
Pitzer College 570-680 560-660 - 587 240 3.62
Pomona College 690-770 690-760 29-34 600 250 3.90
Princeton University 690-770 690-790 - - - 3.84
Providence College 550-630 560-650 23-27 550 213 3.42
Purdue University – West Lafayette 500-610 530-650 23-28 550 213 3.40
Quinnipiac University 520-590 540-610 22-27 550 213 3.40
Randolph-Macon College 510-600 500-580 - 550 213 3.27
Randolph-Macon Women’s College 540-670 510-630 23-29 550 213 3.40
Reed College 660-760 620-710 29-32 600 259 3.90
Rensselaer Polytechnic Institute 580-690 640-730 24-28 570 230 -
Rhodes College 580-680 580-670 25-30 550 213 3.61
Rice University 660-760 670-780 30-34 600 250 -
Rider University 470-570 480-580 20-24 563 202 3.21
Ripon College 480-650 500-620 21-27 550 220 3.39
Rochester Institute of Technology 540-640 570-670 23-28 550 215 3.70
Rollins College 540-650 540-640 22-27 550 213 -
Rose-Hulman Institute of Technology 570-680 640-720 27-32 550 210 -
Rutgers, The State University of NJ 530-630 560-670 - 550 - -
Saint Anselm College 510-600 510-600 21-26 550 213 3.10
Saint Louis University 550-650 550-670 24-29 525 194 3.69
St. Mary’s College of California 490-600 490-600 - 525 197 3.33
Saint Michael’s College 520-620 520-610 21-26 550 213 3.50
Salisbury University 520-600 530-610 21-25 550 213 3.46
Samford University 500-620 510-610 22-28 550 213 3.62
Santa Clara University 550-650 570-670 24-28 550 213 3.60
Sarah Lawrence College - - - 600 250 3.60
Scripps College 650-740 620-710 26-31 600 250 4.07
Seattle University 520-630 530-620 23-27 520 190 3.55
Seton Hall University 500-610 510-610 - 550 213 3.26
Sewanee – University of the South 588-670 570-660 25-29 550 220 3.62
Siena College 500-600 520-620 23-25 550 213 3.50
Simmons College 510-610 500-590 20-25 560 220 3.16
Simon’s Rock College of Bard 580-700 530-690 22-28 550 200 3.75
Skidmore College 580-670 580-660 25-28 590 243 3.31
Smith College 580-710 570-670 25-31 600 250 3.80
Sonoma State University 470-570 470-570 19-24 500 173 3.23
Southern Methodist University 560-660 570-670 24-28 550 213 3.49
Southwestern University 560-670 570-660 24-29 570 230 -
Spelman College 520-560 500-580 21-26 500 250 3.40
St. Bonaventure University 480-580 490-590 19-24 550 213 3.10
St. John’s College (MD) 660-760 590-680 - 600 250 -
St John’s College (NM) 650-750 580-670 28-31 550 213 -
St. John’s University 470-580 470-600 - 500 173 3.10
St Lawrence University 520-620 530-630 - 600 250 3.41
St. Mary’s College of Maryland 570-690 560-650 - 550 260 3.43
St. Olaf College 590-700 580-690 25-30 550 213 3.60
Stanford University 670-770 690-780 29-33 - - 3.90
State University of New York at Albany 500-590 520-610 - 550 213 3.26
State University of New York at Binghamton 560-660 600-690 25-29 550 213 3.70
State University of New York at Geneseo 600-670 600-670 26-29 525 234 3.80
State University of New York – Purchase College 510-620 480-580 20-25 550 213 3.04
State University of NY – Stony Brook University 520-620 560-660 - 550 213 3.60
State University of New York – University at Buffalo 520-610 550-640 24-28 550 213 3.10
Stephens College 540-610 480-580 21-26 550 213 3.50
Stevens Institute of Technology 560-660 620-710 - 550 213 3.70
Suffolk University 460-570 460-560 19-24 525 197 3.00
Susquehanna University 530-610 520-630 - 550 213 -
Swarthmore College 680-770 670-760 - - - -
Sweet Briar College 530-640 500-590 22-27 550 213 3.51
Syracuse University 570-650 570-670 - 560 217 3.60
Temple University 500-600 500-600 20-24 525 195 3.29
Texas A&M University 530-640 560-670 23-28 550 - -
Texas Christian University 520-630 540-640 23-28 550 213 -
Transylvania University 540-650 535-645 23-28 550 213 3.50
Trinity College 610-700 610-700 25-29 - - -
Trinity University 600-690 620-690 27-31 600 250 3.50
Truman State University 570-670 560-660 25-30 550 213 3.76
Tufts University 660-740 670-740 28-32 200 300 -
Tulane University 628-725 603-700 28-32 550 213 3.60
Union College 570-660 590-690 25-29 600 250 3.54
US Air Force Academy 590-670 610-700 - - - 3.60
US Coast Guard Academy 590-680 620-690 25-29 560 220 3.72
US Merchant Marine Academy 570-690 590-670 25-31 550 213 3.60
US Military Academy 570-670 600-690 21-36 - - -
US Naval Academy 570-680 620-700 - 200 - -
University of Alabama – Tuscaloosa 500-630 500-630 21-27 500 173 3.40
University of Arizona 500-620 500-630 21-26 - - 3.38
University of Arkansas – Fayetteville 510-640 520-640 22-28 550 213 3.60
University of California Berkley 590-710 630-740 - 550 213 3.90
University of California Davis 500-630 560-670 21-27 550 213 3.73
University of California Los Angeles 570-690 600-720 24-30 550 220 4.13
University of California Riverside 460-570 490-630 18-24 550 220 3.48
University of California San Diego 540-660 590-700 23-29 550 - 3.98
University of California Santa Barbara 250-640 550-660 21-28 550 213 3.76
University of California Santa Cruz 520-630 530-640 21-27 550 220 3.51
University of Central Florida 520-610 530-620 22-26 550 213 3.50
University of Chicago 680-770 670-760 29-33 600 250 -
University of Colorado – Boulder 530-630 550-650 23-28 500 173 3.53
University of Connecticut 540-630 550-650 23-27 550 213 -
University of Dallas 580-700 540-650 23-29 550 213 3.59
University of Dayton 520-620 540-650 23-28 523 193 -
University of Delaware 550-640 560-660 24-29 550 213 3.60
University of Denver 530-630 530-640 23-28 - - 3.57
University of Florida 570-670 590-690 25-29 - - 3.90
University of Georgia 560-660 570-670 24-28 550 213 3.74
University of Hawaii – Manoa 480-580 520-620 21-25 500 173 3.41
University of Idaho 490-610 490-610 20-26 525 193 3.36
University of Illinois – Urbana-Champaign 550-670 620-730 26-31 550 213 -
University of Iowa 520-650 540-660 22-27 530 197 3.56
University of Kansas - - 22-27 - - 3.40
University of Kentucky 510-630 520-640 22-27 527 197 3.55
University of Louisiana at Lafayette - - 19-24 450 133 3.16
University of Maine 480-590 490-600 20-25 530 197 3.25
University of Mary Washington 580-670 560-640 25-29 550 230 3.67
University of Maryland – Baltimore County 540-650 570-670 23-27 550 220 3.50
University of Maryland – College Park 580-670 600-700 - 575 233 3.86
University of Massachusetts – Amherst 510-620 520-630 - 550 213 3.38
University of Miami 570-670 590-680 25-30 550 213 4.04
University of Michigan – Ann Arbor 590-690 630-730 26-31 570 230 3.72
University of Minnesota – Twin Cities 540-660 570-690 23-28 550 200 -
University of Mississippi 480-580 490-600 20-26 550 213 3.25
University of Missouri – Rolla - - 24-30 550 213 3.50
The University of Montana – Missoula 508-585 486-578 20-25 500 173 3.24
University of Nebraska – Lincoln 530-660 540-670 22-28 525 193 -
University of New Hampshire 510-610 520-620 - 550 213 -
University of New Mexico 480-600 470-600 19-24 520 190 3.34
University of New Orleans 450-590 450-580 18-23 550 213 2.94
University of North Carolina – Asheville 540-660 540-640 22-27 550 213 3.80
University of NC at Chapel Hill 600-690 610-700 25-31 600 250 4.33
University of North Carolina – Greensboro 470-580 470-580 - 550 - 3.48
University of North Dakota - - 21-26 525 195 3.41
University of Notre Dame 630-730 660-740 30-33 600 250 -
University of Oklahoma - - 23-28 550 213 3.63
University of Oregon 498-617 503-615 - 500 173 3.51
University of the Pacific 530-630 550-670 23-28 475 150 3.49
University of Pennsylvania 660-750 680-770 28-33 600 220 3.83
University of Pittsburgh – Pittsburgh 560-660 570-670 24-29 550 213 -
University of Puget Sound 580-690 560-660 24-29 550 213 3.54
University of Redlands 530-620 540-630 21-26 550 213 3.58
University of Rhode Island 500-600 520-620 - 550 213 -
University of Richmond 610-690 630-700 26-30 550 213 3.47
University of Rochester 610-710 640-710 26-30 550 - -
University of San Diego 530-630 550-650 23-28 550 213 3.69
University of San Francisco 510-620 500-620 21-26 550 213 3.45
University of Scranton 520-600 510-600 - 500 173 3.33
University of South Carolina – Columbia 520-630 540-640 22-27 550 210 3.80
The University of South Dakota 440-610 450-600 19-25 550 213 3.23
University of South Florida 510-600 520-610 21-26 550 213 3.54
University of Southern California 620-710 650-730 28-32 - - -
University of Tennessee – Knoxville 500-610 500-610 22-27 523 193 3.45
University of Texas at Austin 540-670 570-690 23-29 550 213 -
University of Toronto - - - 600 250 3.00
University of Tulsa 540-700 550-710 23-30 500 173 3.70
University of Utah 485-630 500-630 21-26 500 173 3.51
University of Vermont 530-630 540-630 22-27 550 213 -
University of Virginia 600-710 620-720 25-30 600 250 4.04
University of Washington 530-650 570-670 23-28 - - 3.69
University of Wisconsin – Madison 560-670 600-700 26-30 550 213 3.66
University of Wyoming 480-600 480-610 20-26 525 197 3.40
Ursinus College 550-660 560-670 - 500 173 3.50
Valparaiso University 520-630 520-640 23-28 550 213 3.36
Vanderbilt University 640-730 660-740 29-33 570 - -
Vassar College 680-730 660-720 28-32 600 250 3.70
Villanova University 580-660 600-690 27-30 550 213 3.69
Virginia Tech 540-630 570-660 - 550 207 3.72
Wabash College 530-650 550-660 23-28 550 213 3.58
Wagner College 530-630 530-640 23-27 550 217 3.52
Wake Forest University 620-700 640-710 - 600 250 -
Warren Wilson College 550-670 510-620 22-28 550 - 3.40
Washington and Lee University 660-730 660-720 28-31 - - -
Washington State University 490-600 510-610 - 520 190 3.45
Washington University in St. Louis 670-750 690-770 30-33 550 213 -
Webb Institute 660-700 720-750 - - - 3.90
Wellesley College 660-750 650-730 28-31 600 200 -
Wells College 520-630 480-580 20-26 550 213 3.50
Wesleyan College 500-630 490-600 21-26 550 213 3.50
Wesleyan University 650-750 650-740 28-32 600 250 -
West Virginia University 470-560 480-580 20-26 550 173 3.30
Westminster College (PA) 480-592 480-590 20-25 550 213 3.40
Westminster College (Salt Lake City) 493-630 470-613 21-26 550 213 3.54
Wheaton College (IL) 630-730 620-710 27-31 550 213 3.70
Wheaton College (MA) 600-690 580-660 26-30 550 213 3.45
Whitman College 620-750 620-700 27-31 560 220 3.77
Whittier College 480-593 470-600 19-25 550 230 3.40
Willamette University 570-670 570-660 25-29 550 213 3.67
William Jewell College 550-700 540-670 22-27 550 213 3.70
Williams College 670-770 670-760 29-33 - - -
Wittenberg University 520-630 500-620 21-27 550 213 3.47
Wofford College 570-660 580-680 22-27 550 213 -
Worcester Polytechnic Institute 560-670 620-710 24-29 550 213 3.60
Xavier University (LA) 440-470 430-540 18-24 550 - 3.06
Xavier University (OH) 540-640 540-640 23-28 530 197 3.60
Yale University 700-790 700-790 31-34 600 250 -
 
Website Developed By Avileax